Trainer:
Dominik Buder
Tel.: +49 (0) 52 51. 180 71 07
Mail: info@untouchables.eu
Trainingszeiten:
Montag & Mittwoch
16:00 – 17:45 Uhr im Ahorn-Ballpark
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 | 11:00 | 51102-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 7:0 |
22.04.2023 | 13:30 | 51102-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 14:5 |
29.04.2023 | 13:00 | 51103-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 1:27 |
29.04.2023 | 15:30 | 51103-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 0:24 |
07.05.2023 | 11:00 | 51106-1 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | 12:3 |
07.05.2023 | 13:30 | 51106-2 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | 20:0 |
03.06.2023 | 11:00 | 51108-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
03.06.2023 | 13:30 | 51108-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
17.06.2023 | 13:00 | 51109-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
17.06.2023 | 15:30 | 51109-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
13.08.2023 | 13:00 | 51112-1 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | - |
13.08.2023 | 15:30 | 51112-2 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | - |
19.08.2023 | 11:00 | 51114-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
19.08.2023 | 13:30 | 51114-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
26.08.2023 | 13:00 | 51115-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
26.08.2023 | 15:30 | 51115-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
03.09.2023 | 11:00 | 51118-1 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | - |
03.09.2023 | 13:30 | 51118-2 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | - |
Tabelle U12 NRW Liga Baseball
# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Untouchables Paderborn | 6 | - | 1.000 | - | W6 |
2. | Cologne Cardinals | 3 | 3 | .500 | 3 | W1 |
3. | Bonn Capitals | 2 | 4 | .333 | 4 | L1 |
4. | Ratingen Goose-Necks | 1 | 5 | .167 | 5 | L5 |