Verl / Gütersloh Yaks

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
30.04.2023 10:30 52116-1 Dortmund Wanderers Verl/Gütersloh Yaks 11:15
30.04.2023 12:30 52116-2 Dortmund Wanderers Verl/Gütersloh Yaks 2:9
06.05.2023 10:30 52104-1 Verl/Gütersloh Yaks Wuppertal Stingrays 6:2
06.05.2023 12:30 52104-2 Verl/Gütersloh Yaks Wuppertal Stingrays 5:3
03.06.2023 10:30 52106-1 Verl/Gütersloh Yaks Dortmund Wanderers -
03.06.2023 12:30 52106-2 Verl/Gütersloh Yaks Dortmund Wanderers -
19.08.2023 10:30 52114-1 Wuppertal Stingrays Verl/Gütersloh Yaks -
19.08.2023 12:30 52114-2 Wuppertal Stingrays Verl/Gütersloh Yaks -
26.08.2023 10:30 52109-1 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 2 -
26.08.2023 12:30 52109-2 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 2 -
08.09.2023 17:30 52119-1 Untouchables Paderborn 2 Verl/Gütersloh Yaks -
08.09.2023 19:30 52119-2 Untouchables Paderborn 2 Verl/Gütersloh Yaks -

Tabelle U12 Baseball Landesliga I

# Team W L PCT GB STK
1. Verl/Gütersloh Yaks 4 - 1.000 - W4
2. Untouchables Paderborn 2 2 - 1.000 1 W2
3. Wuppertal Stingrays - 2 .000 3 L2
4. Dortmund Wanderers - 4 .000 4 L4